App Roster - Brent

50 total, 36 carded, 9 uncarded, 5 reserve
Hitters (31)DOBBatsABSB Pct MLB TeamExpAcquiredStatus
Arias, Franklin 2005-11-19 R 0 0% Bos 0 2025 Draft #8 UNCARDED
Bohm, Alec 1996-08-03 R 464 100% Phi 4 12/2022 Trade-Woo
Caissie, Owen 2002-07-08 L 0 0% ChC 0 2024 Draft #9 (Bon) UNCARDED
Contreras, Willson 1992-05-13 R 490 83% StL 9 12/2024 Trade-Woo
Crawford, J.P. 1995-01-11 L 570 89% Sea 4 12/2021 Trade-Abd
Crow-Armstrong, Pete 2002-03-25 L 591 81% ChC 1 6/2025 Trade-Woo
Dingler, Dillon 1998-09-17 R 435 0% Det R 2025 Draft #7
Donovan, Brendan 1997-01-16 L 460 50% StL 3 2023 Draft #1
Duran, Jarren 1996-09-05 L 620 80% Bos 3 2022 Draft #8
Hernandez, Teoscar 1992-10-15 R 511 71% LAD 7 12/2024 Trade-Woo
Jones, Nolan 1998-05-07 L 355 73% Cle 1 1/2023 Trade-Sur
Kjerstad, Heston 1999-02-12 L 156 100% Bal 0 2023 Draft #17
Kwan, Steven 1997-09-05 L 625 81% Cle 3 12/2024 Trade-LCL
Lee, Jung Hoo 1998-08-20 L 560 77% SF 0 2023 Draft #8
Liranzo, Thayron 2003-07-05 S 0 0% Det 0 2025 Draft #12 UNCARDED
Mead, Curtis 2000-10-26 R 240 83% ChW 0 2022 Draft #5 (Dem)
Miller, Aidan 2004-06-09 R 0 0% Phi 0 2024 Draft #5 (Wiz) UNCARDED
Moore, Christian 2002-10-21 R 162 100% LAA 0 2025 Draft #6
Morales, Emil 2006-09-22 R 0 0% LAD 0 2025 Draft #13 UNCARDED
Naylor, Josh 1997-06-22 L 543 94% Sea 3 1/2024 Trade-Smk
Pages, Andy 2000-12-08 R 581 67% LAD R 2022 Draft #9
Pena, Elian 2007-10-19 L 0 0% NYM 0 2025 Draft #10 UNCARDED
Rodgers, Brendan 1996-08-09 R 0 0% Hou 4 12/2024 Trade-LCL RESERVE
Rodriguez, Emmanuel 2003-02-28 L 0 0% Min 0 2023 Draft #5 UNCARDED
Seager, Corey 1994-04-27 L 380 100% Tex 9 7/2019 Trade-Woo
Smith, Will D. 1995-03-28 R 362 40% LAD 6 2020 Draft #1
Sosa, Edmundo 1996-03-06 R 243 50% Phi 3 2025 Draft #5
Sweeney, Trey 2000-04-24 L 296 75% Det 0 2025 Draft #9 (LCL)
Tait, Eduardo 2006-08-27 L 0 0% Min 0 2025 Draft #8 (Smk) UNCARDED
Tena, Jose 2001-03-20 L 152 75% Wash 0 2025 Draft #15
Triolo, Jared 1998-02-08 R 331 87% Pit 2 2024 Draft #7
Pitchers (19)DOBThrGSIP MLB TeamExpAcquiredStatus
Abbott, Andrew 1999-06-01 L 29 166.33 Cin 0 2024 Draft #2
Adam, Jason 1991-08-04 R 0 65.33 SD 3 2023 Draft #2 (Woo)
Assad, Javier 1997-07-30 R 0 0.00 ChC 2 2023 Draft #11 RESERVE
Blanco, Ronel 1993-08-31 R 9 48.33 Hou 1 2025 Draft #2 (LCL)
Bradford, Cody 1998-02-22 L 0 0.00 Tex 1 2024 Draft #9 (Pug) RESERVE
Clase, Emmanuel 1998-03-18 R 0 47.33 Cle 5 2020 Draft #6
Gray, Sonny 1989-11-07 R 32 180.67 StL 11 12/2022 Trade-Woo
Hicks, Jordan 1996-09-06 R 9 67.33 Bos 3 6/2025 Trade-Woo
Holton, Tyler 1996-06-13 L 6 78.67 Det 2 12/2024 Trade-Sin
Irvin, Jake 1997-02-18 R 33 180.00 Wash 1 2024 Draft #9
McClanahan, Shane 1997-04-28 L 0 0.00 TB 3 2021 Draft #10 UNCARDED
Payamps, Joel 1994-04-07 R 0 26.33 Atl 4 6/2024 Trade-LCL
Pepiot, Ryan 1997-08-21 R 31 167.67 TB 1 2023 Draft #8 (Pac)
Romero, JoJo 1996-09-09 L 0 61.00 StL 1 2025 Draft #6 (Dem)
Sanchez, Cristopher 1996-12-12 L 32 202.00 Phi 2 2024 Draft #1 (Wiz)
Sears, JP 1996-02-19 L 27 135.67 SD 2 2023 Draft #10
Springs, Jeffrey 1992-09-20 L 30 171.00 Ath 2 2022 Draft #8 (Woo)
Varland, Gus 1996-11-06 R 0 0.00 Ari R 7/2025 Trade-Sin RESERVE
Wilson, Bryse 1997-12-20 R 0 0.00 ChW 3 7/2025 Trade-Sin RESERVE
Fangraphs 2025 Links: Pitchers and Hitters
Summary: Traded For 16/50, Drafted 34/50, Avg Age 27.8, Avg Tenure 2.2, Avg YOE 2.6

Owned Picks