App Roster - Brent

50 total, 39 carded, 10 uncarded, 1 reserve
Hitters (31)DOBBatsABSB Pct MLB TeamExpAcquiredStatus
Arias, Franklin 2005-11-19 R 0 0% Bos 0 2025 Draft #8 UNCARDED
Bohm, Alec 1996-08-03 R 554 71% Phi 3 12/2022 Trade-Woo
Buxton, Byron 1993-12-18 R 355 78% Min 8 2012 Draft #12
Caissie, Owen 2002-07-08 L 0 0% ChC 0 2024 Draft #9 (Bon) UNCARDED
Contreras, Willson 1992-05-13 R 301 80% StL 8 12/2024 Trade-Woo
Crawford, J.P. 1995-01-11 L 392 100% Sea 3 12/2021 Trade-Abd
Dingler, Dillon 1998-09-17 R 84 0% Det 0 2025 Draft #7
Donovan, Brendan 1997-01-16 L 587 50% StL 2 2023 Draft #1
Duran, Jarren 1996-09-05 L 671 83% Bos 2 2022 Draft #8
Hernandez, Teoscar 1992-10-15 R 589 80% LAD 6 12/2024 Trade-Woo
Jones, Nolan 1998-05-07 L 256 56% Col 1 1/2023 Trade-Sur
Kjerstad, Heston 1999-02-12 L 0 0% Bal 0 2023 Draft #17 UNCARDED
Kwan, Steven 1997-09-05 L 480 71% Cle 2 12/2024 Trade-LCL
Lee, Jung Hoo 1998-08-20 L 145 40% SF 0 2023 Draft #8
Liranzo, Thayron 2003-07-05 S 0 0% Det 0 2025 Draft #12 UNCARDED
Mead, Curtis 2000-10-26 R 122 100% TB 0 2022 Draft #5 (Dem)
Miller, Aidan 2004-06-09 R 0 0% Phi 0 2024 Draft #5 (Wiz) UNCARDED
Moore, Christian 2002-10-21 R 0 0% LAA 0 2025 Draft #6 UNCARDED
Morales, Emil 2006-09-22 R 0 0% LAD 0 2025 Draft #13 UNCARDED
Naylor, Josh 1997-06-22 L 563 75% Cle 2 1/2024 Trade-Smk
Pages, Andy 2000-12-08 R 403 33% LAD 0 2022 Draft #9
Pena, Elian 2007-10-19 L 0 0% DR 0 2025 Draft #10 UNCARDED
Rodgers, Brendan 1996-08-09 R 501 100% Col 3 12/2024 Trade-LCL
Rodriguez, Emmanuel 2003-02-28 L 0 0% Min 0 2023 Draft #5 UNCARDED
Seager, Corey 1994-04-27 L 475 50% Tex 8 7/2019 Trade-Woo
Smith, Will D. 1995-03-28 R 476 50% LAD 5 2020 Draft #1
Sosa, Edmundo 1996-03-06 R 249 88% Phi 3 2025 Draft #5
Sweeney, Trey 2000-04-24 L 110 100% Det 0 2025 Draft #9 (LCL)
Tait, Eduardo 2006-08-27 L 0 0% Phi 0 2025 Draft #8 (Smk) UNCARDED
Tena, Jose 2001-03-20 L 161 86% Wash 0 2025 Draft #15
Triolo, Jared 1998-02-08 R 394 89% Pit 1 2024 Draft #7
Pitchers (19)DOBBatsGSIP MLB TeamExpAcquiredStatus
Abbott, Andrew 1999-06-01 L 25 138.00 Cin 0 2024 Draft #2
Adam, Jason 1991-08-04 R 0 73.67 SD 2 2023 Draft #2 (Woo)
Assad, Javier 1997-07-30 R 29 147.00 ChC 2 2023 Draft #11
Blanco, Ronel 1993-08-31 R 29 167.33 Hou 0 2025 Draft #2 (LCL)
Bradford, Cody 1998-02-22 L 13 76.33 Tex 0 2024 Draft #9 (Pug)
Clase, Emmanuel 1998-03-18 R 0 74.33 Cle 4 2020 Draft #6
Gray, Sonny 1989-11-07 R 28 166.33 StL 10 12/2022 Trade-Woo
Hoeing, Bryan 1996-10-19 R 2 53.67 SD 0 2025 Draft #2
Holton, Tyler 1996-06-13 L 9 94.33 Det 1 12/2024 Trade-Sin
Irvin, Jake 1997-02-18 R 33 187.67 Wash 0 2024 Draft #9
McClanahan, Shane 1997-04-28 L 0 0.00 TB 3 2021 Draft #10 RESERVE
Payamps, Joel 1994-04-07 R 0 59.00 Mil 3 6/2024 Trade-LCL
Pepiot, Ryan 1997-08-21 R 26 130.00 TB 0 2023 Draft #8 (Pac)
Romero, JoJo 1996-09-09 L 0 59.00 StL 0 2025 Draft #6 (Dem)
Ross, Joe 1993-05-21 R 10 74.00 Mil 3 2025 Draft #3
Sanchez, Cristopher 1996-12-12 L 31 181.67 Phi 1 2024 Draft #1 (Wiz)
Sears, JP 1996-02-19 L 32 180.67 OAK 1 2023 Draft #10
Springs, Jeffrey 1992-09-20 L 7 33.00 TB 2 2022 Draft #8 (Woo)
Valdez, Framber 1993-11-19 L 28 176.33 Hou 4 2021 Draft #2
Fangraphs 2024 Links: Pitchers and Hitters
Summary: Traded For 12/50, Drafted 38/50, Avg Age 27.3, Avg Tenure 1.9, Avg YOE 2.3

Owned Picks